A Secretaria de Administração de Irauçuba Evaneliza Sousa informou ao News Irauçuba em primeira mão, que o inicio das inscrições do Concurso Público da PMI começam na quinta-feira(12). A seleção visa a preencher 71 vagas para o quadro de servidores efetivos do município.
O Edital especificando a quantidade de cargos, salário e valor da taxa de inscrição está disponível nos sites do SERAP E da Prefeitura Municipal de Irauçuba A empresa responsável pela elaboração do Concurso é o SERAP( Serviço de Acompanhamento e Assessoramento).
O Concurso disponibilizará 71 vagas em vários cargos de Nível Superior, Médio e Ensino Fundamental. O cargo com o maior número de vagas e para Guarda Municipal com um total de 20 vagas.
É a oportunidade para quem sonha em conseguir um emprego estável. Este será o quarto concurso público realizado na gestão do atual prefeito Nonatinho.
O Edital especificando a quantidade de cargos, salário e valor da taxa de inscrição está disponível nos sites do SERAP E da Prefeitura Municipal de Irauçuba A empresa responsável pela elaboração do Concurso é o SERAP( Serviço de Acompanhamento e Assessoramento).
O Concurso disponibilizará 71 vagas em vários cargos de Nível Superior, Médio e Ensino Fundamental. O cargo com o maior número de vagas e para Guarda Municipal com um total de 20 vagas.
É a oportunidade para quem sonha em conseguir um emprego estável. Este será o quarto concurso público realizado na gestão do atual prefeito Nonatinho.
VEJA A RELAÇÃO DE CARGOS QUE ESTARÃO DISPONIBILIZADAS PARA O CONCURSO.
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | ||
| ENSINO SUPERIOR | |||||
| MÉDICO | 3 | 10.600,00 | 40 | ||
| CIRURGIÃO DENTISTA | 3 | 2560 | 40 | ||
| PSICÓLOGO | 3 | 2000 | 40 | ||
| VETERINÁRIO | 1 | 1866 | 40 | ||
| ASSISTENTE SOCIAL | 5 | 1000 | 30 | ||
| CONTADOR | 1 | 1244 | 40 | ||
| TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL | 1 | 1000 | 40 | ||
| NÍVEL MÉDIO | |||||
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 5 | 622 | 40 | ||
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 3 | 622 | 40 | ||
| AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS | 3 | 622 | 40 | ||
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 1 | 622 | 40 | ||
| GUARDA MUNICIPAL | 20 | 622 | 40 | ||
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 622 | 40 | ||
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 3 | 691,21 | 40 | ||
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRAB | 1 | 622 | 40 | ||
| ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | |||||
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 5 | 622 | 40 | ||
| MOTORISTA | 4 | 775 | 40 | ||
| VÍGIA | 4 | 622 | 40 | ||
| ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO | |||||
| PROFESSOR MATÉMATICA | 1 | 853 | 20 | ||
| PROFESSOR BIOLOGIA | 1 | 853 | 20 | ||
| PROFESSOR LÍNGUA INGLESA | 1 | 853 | 20 | ||
| PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | 853 | 20 | ||
| TOTAL DE CARGOS | 71 | ||||
| O CARGO DE PROFESSOR TEM 20% DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE SALA | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário