Seguidores

FACEBOOK

Total de visualizações de página

domingo, 2 de dezembro de 2012

Irauçuba ocupa 67º posição no Ceará no IFDM ( Indice Firjan de Desenvolvimento Municipal).

IRAUÇUBA 
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO



                               

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) divulgou hoje ( 02) o IFDM ( Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal) este indicador criado para acompanhar as condições socioeconomicas dos municípios brasileiros.

Com periodicidade anual, recorte municipal e abrangência nacional, o IFDM considera três áreas de desenvolvimento - Emprego & Renda, Educação e Saúde - e utiliza-se de estatísticas oficiais divulgadas pelos Ministérios do Trabalho, Educação e Saúde. Em 2012, os dados oficiais mais recentes disponíveis são de 2010, o que possibilitou uma análise detalhada das transformações sociais que marcaram o Brasil na primeira década dos anos 2000.

O IFDM de Irauçuba ficou em 0,6329 com crescimento moderado. No Ceará o município ocupa a 67º  posição dentre as  184 cidades do estado. No índice divulgado ano passado que era relativo a 2009 Irauçuba ocupava a 51º posição no Ceará.

Nos indicadores de Saúde e Educação Irauçuba vem avançado no IFDM desde 2005. A Saúde é destaque, obteve 0,8576 ( Alto desenvolvimento Humano) Na Educação 0,6867 (Desenvolvimento moderado) Já no quesito Emprego e Renda o índice foi de 0,3544( Baixo desenvolvimento) neste quesito houve uma queda significativa em relação 2009.

PANORAMA ESTADUAL
IFDM: Ceará (2010)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO
186º 0.8315 CE Eusébio
300º 0.8055 CE São Gonçalo do Amarante
405º 0.7895 CE Maracanaú
412º 0.7880 CE Fortaleza
905º 0.7442 CE Juazeiro do Norte
947º 0.7413 CE Horizonte
961º 0.7404 CE Sobral
1084º 0.7325 CE Russas
1305º 0.7206 CE Barbalha
1325º 10º 0.7193 CE Caucaia
1370º 11º 0.7168 CE Iguatu
1473º 12º 0.7105 CE Paracuru
1608º 13º 0.7044 CE Maranguape
1672º 14º 0.7021 CE Itaiçaba
1687º 15º 0.7014 CE Paraipaba
1734º 16º 0.6992 CE Aquiraz
1774º 17º 0.6972 CE Novo Oriente
1874º 18º 0.6921 CE Jijoca de Jericoacoara
1940º 19º 0.6891 CE Quixadá
2070º 20º 0.6829 CE Itarema
2154º 21º 0.6783 CE Iracema
2171º 22º 0.6776 CE Pereiro
2173º 23º 0.6775 CE Groaíras
2186º 24º 0.6767 CE Tianguá
2192º 25º 0.6763 CE Brejo Santo
2250º 26º 0.6736 CE Guaramiranga
2288º 27º 0.6719 CE Tabuleiro do Norte
2304º 28º 0.6713 CE Jaguaribe
2312º 29º 0.6710 CE Frecheirinha
2316º 30º 0.6709 CE Aracati
2355º 31º 0.6696 CE Madalena
2409º 32º 0.6667 CE Limoeiro do Norte
2549º 33º 0.6600 CE Orós
2617º 34º 0.6564 CE Araripe
2634º 35º 0.6556 CE Senador Pompeu
2656º 36º 0.6544 CE Catunda
2667º 37º 0.6538 CE Nova Russas
2673º 38º 0.6536 CE Guaiúba
2693º 39º 0.6528 CE Marco
2719º 40º 0.6517 CE Jaguaribara
2749º 41º 0.6502 CE Graça
2755º 42º 0.6501 CE Catarina
2777º 43º 0.6490 CE Itapipoca
2803º 44º 0.6476 CE Itaitinga
2837º 45º 0.6459 CE Milagres
2850º 46º 0.6448 CE Coreaú
2858º 47º 0.6443 CE Crateús
2866º 48º 0.6436 CE Carnaubal
2870º 49º 0.6434 CE Cruz
2878º 50º 0.6431 CE Santa Quitéria
2919º 51º 0.6409 CE Jucás
2936º 52º 0.6398 CE Ubajara
2955º 53º 0.6391 CE Mulungu
2961º 54º 0.6388 CE Beberibe
2980º 55º 0.6377 CE Trairi
2998º 56º 0.6369 CE Amontada
3000º 57º 0.6369 CE Pedra Branca
3007º 58º 0.6368 CE Baturité
3013º 59º 0.6365 CE Pacajus
3029º 60º 0.6358 CE Farias Brito
3037º 61º 0.6355 CE Quixelô
3041º 62º 0.6352 CE Crato
3052º 63º 0.6346 CE Fortim
3056º 64º 0.6345 CE Redenção
3063º 65º 0.6343 CE Ipu
3087º 66º 0.6331 CE General Sampaio
3093º 67º 0.6329 CE Irauçuba
3128º 68º 0.6313 CE Uruoca
3130º 69º 0.6312 CE Camocim
3156º 70º 0.6296 CE Acopiara
3180º 71º 0.6280 CE Jaguaretama
3189º 72º 0.6274 CE Caririaçu
3211º 73º 0.6264 CE Aratuba
3213º 74º 0.6262 CE Barroquinha
3218º 75º 0.6258 CE São Benedito
3235º 76º 0.6249 CE Hidrolândia
3238º 77º 0.6248 CE Milhã
3240º 78º 0.6246 CE Mucambo
3241º 79º 0.6245 CE Tauá
3247º 80º 0.6242 CE Umirim
3272º 81º 0.6228 CE Quixeramobim
3303º 82º 0.6212 CE Ibiapina
3306º 83º 0.6211 CE Ocara
3321º 84º 0.6202 CE Barro
3323º 85º 0.6201 CE Banabuiú
3343º 86º 0.6192 CE Pentecoste
3345º 87º 0.6192 CE Várzea Alegre
3346º 88º 0.6191 CE Assaré
3350º 89º 0.6186 CE Abaiara
3353º 90º 0.6186 CE Canindé
3356º 91º 0.6185 CE Alcântaras
3375º 92º 0.6178 CE Jaguaruana
3382º 93º 0.6174 CE Aracoiaba
3393º 94º 0.6170 CE Icapuí
3397º 95º 0.6167 CE Solonópole
3416º 96º 0.6158 CE Quixeré
3421º 97º 0.6157 CE Pindoretama
3424º 98º 0.6155 CE Independência
3436º 99º 0.6148 CE Acaraú
3475º 100º 0.6129 CE Barreira
3483º 101º 0.6126 CE Deputado Irapuan Pinheiro
3486º 102º 0.6124 CE Acarape
3488º 103º 0.6123 CE Alto Santo
3498º 104º 0.6117 CE Bela Cruz
3504º 105º 0.6114 CE Pacoti
3509º 106º 0.6111 CE Aurora
3579º 107º 0.6076 CE Penaforte
3588º 108º 0.6072 CE Varjota
3608º 109º 0.6064 CE Palhano
3609º 110º 0.6063 CE Altaneira
3619º 111º 0.6057 CE Pacujá
3638º 112º 0.6046 CE Capistrano
3640º 113º 0.6045 CE Porteiras
3647º 114º 0.6042 CE São Luís do Curu
3649º 115º 0.6041 CE Chorozinho
3660º 116º 0.6033 CE Guaraciaba do Norte
3667º 117º 0.6029 CE Itapagé
3694º 118º 0.6016 CE Mauriti
3716º 119º 0.6005 CE Uruburetama
3718º 120º 0.6002 CE Piquet Carneiro
3733º 121º 0.5990 CE Itapiúna
3749º 122º 0.5985 CE Meruoca
3752º 123º 0.5981 CE Ipaporanga
3770º 124º 0.5975 CE Cascavel
3779º 125º 0.5973 CE Cariré
3791º 126º 0.5966 CE Pacatuba
3797º 127º 0.5963 CE Palmácia
3804º 128º 0.5961 CE Lavras da Mangabeira
3809º 129º 0.5959 CE Morada Nova
3867º 130º 0.5927 CE Campos Sales
3870º 131º 0.5926 CE Poranga
3871º 132º 0.5925 CE Nova Olinda
3896º 133º 0.5905 CE Jati
3915º 134º 0.5898 CE Tururu
3918º 135º 0.5897 CE Icó
3931º 136º 0.5890 CE Moraújo
3942º 137º 0.5882 CE Jardim
3943º 138º 0.5882 CE Antonina do Norte
3947º 139º 0.5878 CE Apuiarés
3952º 140º 0.5876 CE Paramoti
3955º 141º 0.5873 CE Santana do Cariri
3977º 142º 0.5860 CE Itatira
3991º 143º 0.5854 CE Missão Velha
4050º 144º 0.5831 CE Ararendá
4069º 145º 0.5819 CE Forquilha
4072º 146º 0.5818 CE Senador Sá
4124º 147º 0.5794 CE Croatá
4145º 148º 0.5777 CE Santana do Acaraú
4147º 149º 0.5777 CE Pires Ferreira
4166º 150º 0.5763 CE Viçosa do Ceará
4170º 151º 0.5759 CE Monsenhor Tabosa
4185º 152º 0.5753 CE Miraima
4213º 153º 0.5737 CE Caridade
4226º 154º 0.5729 CE Boa Viagem
4241º 155º 0.5721 CE Aiuaba
4242º 156º 0.5720 CE Tamboril
4248º 157º 0.5717 CE Cedro
4250º 158º 0.5717 CE Potengi
4281º 159º 0.5701 CE São João do Jaguaribe
4295º 160º 0.5695 CE Potiretama
4302º 161º 0.5690 CE Umari
4346º 162º 0.5663 CE Massapê
4352º 163º 0.5660 CE Ibicuitinga
4354º 164º 0.5660 CE Cariús
4387º 165º 0.5635 CE Ipueiras
4389º 166º 0.5634 CE Baixio
4418º 167º 0.5615 CE Tejuçuoca
4430º 168º 0.5611 CE Morrinhos
4433º 169º 0.5608 CE Choró
4481º 170º 0.5574 CE Arneiroz
4499º 171º 0.5562 CE Ererê
4538º 172º 0.5533 CE Ipaumirim
4549º 173º 0.5527 CE Parambu
4556º 174º 0.5522 CE Salitre
4562º 175º 0.5519 CE Quiterianópolis
4605º 176º 0.5491 CE Reriutaba
4722º 177º 0.5418 CE Tarrafas
4760º 178º 0.5394 CE Granja
4761º 179º 0.5393 CE Mombaça
4827º 180º 0.5352 CE Saboeiro
5083º 181º 0.5135 CE Ibaretama
5146º 182º 0.5082 CE Martinópole
5165º 183º 0.5057 CE Chaval
5243º 184º 0.4971 CE Granjeiro


Nenhum comentário:

Postar um comentário

CURTIR F