O NEWS IRAUÇUBA divulga hoje a relação da votação dos candidatos a prefeito em irauçuba por seção e localidade. E ao mesmo tempo parabeniza a todos os servidores do TSE ( Tribunal Superior Eleitoral) pelo show de eficiência que a cada eleição este órgão demonstra aos brasileiros. O banco de dados do TSE é formidável. O mundo reconhece a competência da Justiça Eleitoral brasileira. Como era bom se em nosso país todos os órgãos públicos tivessem a competência que a Justiça Eleitoral tem.
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará | |||||
Secretaria de Tecnologia da Informação | |||||
Resultados Eleitorais - Eleições Municipais 2012 - 1º Turno - 07/10/2012 | |||||
Dados gerados em 08/10/2012 sujeitos a alterações | |||||
VOTAÇÃO DO CANDIDATO POR SEÇÃO | |||||
Município: IRAUÇUBA | |||||
ZÉ MOTA | HELENO | ||||
Seção | Seções Agregadas | Local de Votação | Bairro | Votos | |
1 | ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CLOTILDE TABOSA BRAGA | MISSI | 124 | 82 | |
2 | ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CLOTILDE TABOSA BRAGA | MISSI | 92 | 77 | |
4 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS | CENTRO-SEDE | 152 | 170 | |
5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | CENTRO-SEDE | 132 | 144 | |
6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | CENTRO-SEDE | 123 | 157 | |
7 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE IRAUÇUBA - CREII | CENTRO-SEDE | 65 | 75 | |
9 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS | CENTRO-SEDE | 130 | 180 | |
10 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS | CENTRO-SEDE | 148 | 168 | |
11 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DE IRAUÇUBA - EEFMI | CENTRO-SEDE | 125 | 143 | |
12 | 148 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR ANTONIO BARBOSA BRAGA (ANEXO I) GRUPINHO | CENTRO-SEDE | 130 | 158 |
13 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR ANTONIO BARBOSA BRAGA | CENTRO-SEDE | 101 | 114 | |
14 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR ANTONIO BARBOSA BRAGA | CENTRO-SEDE | 108 | 114 | |
15 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR ANTONIO BARBOSA BRAGA | CENTRO-SEDE | 87 | 111 | |
16 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS | CENTRO-SEDE | 148 | 178 | |
17 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS | CENTRO-SEDE | 151 | 165 | |
18 | CENTRO EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - CEFEJA | CENTRO-SEDE | 118 | 125 | |
19 | ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FERNANDES | JUA | 158 | 118 | |
20 | ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FERNANDES | JUA | 154 | 131 | |
21 | ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FERNANDES | JUA | 137 | 139 | |
22 | ESCOLA MUNICIPAL DR. MARCELO SANFORD | BOA VISTA DO CAXITORE | 135 | 140 | |
23 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO | MISSI | 145 | 84 | |
24 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO | MISSI | 139 | 88 | |
25 | ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CLOTILDE TABOSA BRAGA | MISSI | 120 | 63 | |
26 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DE IRAUÇUBA - EEFMI | CENTRO-SEDE | 111 | 160 | |
27 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DE IRAUÇUBA - EEFMI | CENTRO-SEDE | 132 | 143 | |
28 | ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FERNANDES | JUA | 163 | 141 | |
29 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR ANTONIO BARBOSA BRAGA | CENTRO-SEDE | 106 | 112 | |
30 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR ANTONIO BARBOSA BRAGA | CENTRO-SEDE | 102 | 108 | |
31 | ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FERNANDES | JUA | 167 | 135 | |
32 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR ANTONIO BARBOSA BRAGA | CENTRO-SEDE | 86 | 110 | |
126 | ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CLOTILDE TABOSA BRAGA | MISSI | 130 | 86 | |
127 | CENTRO EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - CEFEJA | CENTRO-SEDE | 140 | 126 | |
136 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR ANTONIO BARBOSA BRAGA | CENTRO-SEDE | 120 | 117 | |
139 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS | CENTRO-SEDE | 161 | 160 | |
141 | 0003 / 0065 | ESCOLA MUNICIPAL DE 1O GRAU DO JUA | JUA | 124 | 131 |
142 | 8 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE IRAUÇUBA - CREII | CENTRO-SEDE | 147 | 158 |
143 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DE IRAUÇUBA - EEFMI | CENTRO-SEDE | 145 | 156 | |
150 | ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CLOTILDE TABOSA BRAGA | MISSI | 137 | 82 | |
151 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE SOLON TEIXEIRA | POCO DA ONCA | 52 | 25 | |
155 | 169 | ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO VIDAL | MANDACARU | 149 | 231 |
156 | ESCOLA MUNICIPAL JULIO PINHEIRO BASTOS | COITE | 168 | 149 | |
162 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO | MISSI | 112 | 94 | |
178 | ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CLOTILDE TABOSA BRAGA | MISSI | 110 | 103 | |
179 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PACHECO DE CASTRO | PASSARINHO | 143 | 72 | |
180 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA NERCISA BRAGA | TABULEIRO DO JULIO | 51 | 43 | |
181 | ESCOLA MUNICIPAL DE 1O GRAU DO JUA | JUA | 77 | 88 | |
184 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COELHO DA CRUZ | CAMPINAS | 150 | 163 | |
191 | 0226 / 0256 | ESCOLA MUNICIPAL EDSON QUEIROZ | SACO VERDE | 238 | 155 |
194 | 230 | ESCOLA DE 1º GRAU FRANCISCO ARAUJO CHAVES | SAO JOSE | 135 | 121 |
202 | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JUSTINO | CACHOEIRA | 157 | 134 | |
204 | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL WALMAR DE ANDRADE BRAGA | BUENO | 31 | 15 | |
207 | 192 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO LAUREANO DOS SANTOS | QUIXABA | 52 | 38 |
216 | 0233 / 0258 | ESCOLA MUNICIPAL JULIO PINHEIRO BASTOS | COITE | 190 | 173 |
220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | CENTRO-SEDE | 151 | 144 | |
225 | ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO MARIANO | MOCO DE CIMA | 33 | 24 | |
228 | ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CECI TABOSA BRAGA | VILA CAJAZEIRAS | 32 | 16 | |
243 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COELHO DA CRUZ | CAMPINAS | 54 | 75 | |
253 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS | CENTRO-SEDE | 112 | 135 | |
TOTAL | 7090 | 6847 |
Fonte: TRE.
Nenhum comentário:
Postar um comentário