A nova Câmara de veradores será composta por mais sete novos vereadores. Dos vereadores atuais só quatro conseguiram reeleger. Valderina Fernandes, a campeã de votos, Eufrasio, Mimi e José Anisio.
A coligação liderada por Zé |Mota conseguiu terá a maioria dos vereadores com seis eleitos e a oposição conseguiu eleger cinco vereadores, portanto, a situação não obteve a maioria absoluta dos vereadores e terá que negociar em votações que precisar dos dois terços dos votos.
A coligação liderada por Zé |Mota conseguiu terá a maioria dos vereadores com seis eleitos e a oposição conseguiu eleger cinco vereadores, portanto, a situação não obteve a maioria absoluta dos vereadores e terá que negociar em votações que precisar dos dois terços dos votos.
Vereador | 55555 | VALDERINA DE SOUSA FERNANDES | VALDERINA | 1.093 | Eleito por QP | 7,68 | PSD | PSD |
Vereador | 31777 | ELIS ROBERTO PINHEIRO MOTA | PROF. ELIS ROBERTO | 797 | Eleito por QP | 5,6 | PHS | PSDC / PHS |
Vereador | 31456 | ANA CLEIA BARROSO CAETANO | CLEIA CAETANO | 750 | Eleito por QP | 5,27 | PHS | PSDC / PHS |
Vereador | 31789 | JOÃO MARIO BRAGA DE VASCONCELOS | JOAO MARIO | 725 | Eleito por QP | 5,09 | PHS | PSDC / PHS |
Vereador | 23000 | WALMAR DE ANDRADE BRAGA FILHO | WALMAR BRAGA | 534 | Eleito por QP | 3,75 | PPS | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 10999 | FRANCISCO EUFRASIO BASTOS | EUFRASIO | 524 | Eleito por QP | 3,68 | PRB | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 40444 | CARLOS GAYNET BATISTA RODRIGUES | GAYNET | 498 | Eleito por QP | 3,5 | PSB | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 55123 | JOSE AZEVEDO MOTA | MIMI | 472 | Eleito por QP | 3,32 | PSD | PSD |
Vereador | 55333 | JOAO RODRIGUES GOMES | JOAO ESTEVAO | 460 | Eleito por média | 3,23 | PSD | PSD |
Vereador | 55246 | GERALDINA LOPES BRAGA | GERALDINA | 453 | Suplente | 3,18 | PSD | PSD |
Vereador | 33333 | JOSE ANISIO DE ARAUJO ANDRADE | ZE ANISIO | 442 | Eleito por QP | 3,11 | PMN | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 40111 | RAIMUNDO ETEVALDO GOMES BASTOS | TETE NEGREIROS | 419 | Suplente | 2,94 | PSB | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 40333 | EDILA MARIA VASCONCELOS | EDILA DO SINDICATO | 413 | Suplente | 2,9 | PSB | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 40000 | ANTONIO MENDES CUNHA | TOINHO DA PADARIA | 413 | Suplente | 2,9 | PSB | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 22222 | FRANCISCO XAVIER ASEVEDO MESQUITA | XAVIER GUARIM | 400 | Suplente | 2,81 | PR | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 55789 | OSEIAS DE PAULA DE SOUSA AGUIAR | OSEIAS AGUIAR | 385 | Suplente | 2,7 | PSD | PSD |
Vereador | 31000 | FERNANDA FERNANDES VASCONCELOS | FERNANDA FERNANDES | 349 | Suplente | 2,45 | PHS | PSDC / PHS |
Vereador | 31234 | RAIMUNDO MESQUITA FERREIRA | NEGUIM DAS BARREIRAS | 338 | Suplente | 2,37 | PHS | PSDC / PHS |
Vereador | 10333 | FRANCISCO BARROS MATIAS | CHIQUINHO DO POVO | 337 | Suplente | 2,37 | PRB | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 27222 | JOSE MARCIO PAULINO GOMES | BAXIM DA PAZ | 334 | Suplente | 2,35 | PSDC | PSDC / PHS |
Vereador | 10888 | FRANCISCO JOSE PINTO GOMES | CHICO DO EDUARDO | 314 | Suplente | 2,21 | PRB | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 22111 | VIONEIS LINHARES FERNANDES | VIONEIS LINHARES | 308 | Suplente | 2,16 | PR | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 43123 | RENATA PINTO ARAUJO | RENATINHA | 272 | Suplente | 1,91 | PV | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 13456 | BENEDITO ELTO LIRA SANTANA | ELTO LIRA | 216 | Eleito por QP | 1,52 | PT | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Vereador | 55666 | LUIZA ALBANIZA BRITO GOMES | ALBANIZA | 188 | Suplente | 1,32 | PSD | PSD |
Vereador | 11007 | ABRAHAO SALES BARBOZA | PASTOR ABRAHAO | 179 | Suplente | 1,26 | PP | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Vereador | 11234 | JAILSON ARAUJO MOURA | JAILSON MOURA | 179 | Suplente | 1,26 | PP | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Vereador | 13111 | ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | CITONIO | 164 | Suplente | 1,15 | PT | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Vereador | 27123 | FATIMA JESUINO DE SOUSA | PROF. FATIMA | 154 | Suplente | 1,08 | PSDC | PSDC / PHS |
Vereador | 55222 | NARCELIO DO NASCIMENTO AVILA | NARCELIO AVILA | 149 | Suplente | 1,05 | PSD | PSD |
Vereador | 33666 | JOSE CLAIRTO RODRIGUES BATISTA | CLAIRTO BATISTA | 135 | Suplente | 0,95 | PMN | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 31333 | ANTONIO AZEVEDO DE MELO | ANTONIO DO EUDO | 133 | Suplente | 0,93 | PHS | PSDC / PHS |
Vereador | 31444 | ANTONIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS | NEGUIM DO CONSELHO | 128 | Suplente | 0,9 | PHS | PSDC / PHS |
Vereador | 31222 | VICENTE FERNANDES DE SOUSA | IRMAO VICENTE | 122 | Suplente | 0,86 | PHS | PSDC / PHS |
Vereador | 33222 | JOSE SILVA VIEIRA | ZE VIEIRA | 107 | Suplente | 0,75 | PMN | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 11777 | MARIA ERLEANE BARROSO RAMOS | PROF ERLEANE | 84 | Suplente | 0,59 | PP | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Vereador | 11000 | ROSINEILA DE LIMA | NEILA | 62 | Suplente | 0,44 | PP | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Vereador | 10244 | ANTONIO BARROSO FERREIRA | BARROSO | 56 | Suplente | 0,39 | PRB | PRB / PR / PPS / PMN / PSB / PV |
Vereador | 11123 | FRANCISCO ARLINDO LEITE DE SOUSA | IRMAO ARLINDO | 55 | Suplente | 0,39 | PP | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Vereador | 27890 | RAIMUNDO ROSA JULIÃO | RENATO JULIÃO | 40 | Suplente | 0,28 | PSDC | PSDC / PHS |
Vereador | 11456 | LUIS CARLOS MARQUES MOTA | MARQUELINO | 34 | Suplente | 0,24 | PP | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Vereador | 31031 | ANTONIO XAVIER MOURA MESQUITA | PROF. XAVIER "O XAXÁ" | 24 | Suplente | 0,17 | PHS | PSDC / PHS |
Vereador | 13222 | FRANCISCO EDVAR AVILA RODRIGUES | EDVAR PAULINO | 23 | Suplente | 0,16 | PT | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Vereador | 31999 | MACSUEL DE OLIVEIRA LIMA | MACSUEL OLIVEIRA | 23 | Suplente | 0,16 | PHS | PSDC / PHS |
Vereador | 12012 | MARIA AUCINEIDE DOS SANTOS DA COSTA | NEIDE | 22 | Suplente | 0,15 | PDT | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Vereador | 55500 | SILVIO AUGUSTO RIBEIRO TORQUATO | SILVIO | 14 | Suplente | 0,1 | PSD | PSD |
Vereador | 11190 | FRANCISCO CLODOALDO ALBUQUERQUE SOUSA | CABO CLODOALDO | 13 | Suplente | 0,09 | PP | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Vereador | 13123 | HELDER PONTES LIMA | PROF NITAMO | 7 | Suplente | 0,05 | PT | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Vereador | 31953 | MARIA DAS MERCES ARAUJO BORGES | MERCE | 0 | Suplente | 0 | PHS | PSDC / PHS |
Vereador | 12000 | JOAO PEREIRA DO REGO NETO | DR JOAO NETO | 0 | Suplente | 0 | PDT | PP / PDT / PT / PSL / PSDB / PT do B |
Nenhum comentário:
Postar um comentário