O Ceará terá 171 municípios com adesão de 921 equipes de saúde. A ação faz parte do lançamento do programa "Saúde Mais Perto de Você", do Ministério da Saúde. No Brasil, mais de mil gestores, entre prefeitos e governadores, assinaram nesta terça-feira, 29, termo de compromisso que relaciona uma série de metas e padrões de qualidade que deverão cumprir na atenção básica de sua região
De acordo com o Ministério da Saúde, a medida pode dobrar os recursos para o setor. Inicialmente, os gestores que aderiram à rede de atenção receberão 20% a mais dos recursos específicos para o financiamento do setor – PAB variável - e poderão dobrar o incentivo com a qualificação das equipes e dos serviços ofertados à população nas UBSs.
A estratégia teve grande adesão nacional, sendo que 71% dos municípios do País aderiram ao “Saúde Mais Perto de Você - acesso e qualidade”. "Ao todo, 17,669 mil equipes de atenção básica vão receber o componente de qualidade, o que representa um valor adicional mensal de até R$ 1.700,00 por grupo de imediato, podendo chegar a R$ 8.500, dependendo das avaliações", promete o Ministério da Saúde.
A partir de março de 2011, todas as unidades serão visitadas por uma equipe de avaliação externa, que realizará certificação do serviço. Além de entrevistas realizadas dentro das UBSs, também serão visitados em casa, 170 mil usuários, que serão questionados sobre a qualidade dos serviços e atendimentos que receberam nas UBSs.
Serão avaliados indicadores como: tempo de espera, cobertura de hipertensos e diabéticos; padrões de acesso e qualidade ao pré-natal; avaliação do uso e da satisfação dos usuários e acompanhamento das condicionalidades do bolsa família. Equipes com desempenho muito bom poderão até dobrar os recursos que já recebem passando a receber até R$ 8.500 mensais por equipe, o que representa 100% a mais do PAB-variável – componente de qualidade.
Fonte: Jornal : O POVO
Veja Listade relação de Municípios homologados:
De acordo com o Ministério da Saúde, a medida pode dobrar os recursos para o setor. Inicialmente, os gestores que aderiram à rede de atenção receberão 20% a mais dos recursos específicos para o financiamento do setor – PAB variável - e poderão dobrar o incentivo com a qualificação das equipes e dos serviços ofertados à população nas UBSs.
A estratégia teve grande adesão nacional, sendo que 71% dos municípios do País aderiram ao “Saúde Mais Perto de Você - acesso e qualidade”. "Ao todo, 17,669 mil equipes de atenção básica vão receber o componente de qualidade, o que representa um valor adicional mensal de até R$ 1.700,00 por grupo de imediato, podendo chegar a R$ 8.500, dependendo das avaliações", promete o Ministério da Saúde.
A partir de março de 2011, todas as unidades serão visitadas por uma equipe de avaliação externa, que realizará certificação do serviço. Além de entrevistas realizadas dentro das UBSs, também serão visitados em casa, 170 mil usuários, que serão questionados sobre a qualidade dos serviços e atendimentos que receberam nas UBSs.
Serão avaliados indicadores como: tempo de espera, cobertura de hipertensos e diabéticos; padrões de acesso e qualidade ao pré-natal; avaliação do uso e da satisfação dos usuários e acompanhamento das condicionalidades do bolsa família. Equipes com desempenho muito bom poderão até dobrar os recursos que já recebem passando a receber até R$ 8.500 mensais por equipe, o que representa 100% a mais do PAB-variável – componente de qualidade.
Fonte: Jornal : O POVO
Veja Listade relação de Municípios homologados:
UF | MUNICÍPIO | Total de Equipes homologadas |
CE | ABAIARA | 2 |
CE | ACARAPE | 3 |
CE | ACARAÚ | 11 |
CE | ACOPIARA | 7 |
CE | ALCÂNTARAS | 2 |
CE | ALTANEIRA | 2 |
CE | ALTO SANTO | 1 |
CE | AMONTADA | 2 |
CE | ANTONINA DO NORTE | 2 |
CE | APUIARÉS | 6 |
CE | AQUIRAZ | 10 |
CE | ARACATI | 6 |
CE | ARACOIABA | 4 |
CE | ARARENDÁ | 2 |
CE | ARARIPE | 3 |
CE | ARATUBA | 3 |
CE | ARNEIROZ | 2 |
CE | ASSARÉ | 1 |
CE | AURORA | 8 |
CE | BAIXIO | 1 |
CE | BANABUIÚ | 1 |
CE | BARBALHA | 11 |
CE | BARREIRA | 4 |
CE | BARRO | 4 |
CE | BARROQUINHA | 5 |
CE | BATURITÉ | 4 |
CE | BEBERIBE | 6 |
CE | BELA CRUZ | 5 |
CE | BOA VIAGEM | 2 |
CE | BREJO SANTO | 7 |
CE | CAMOCIM | 14 |
CE | CAMPOS SALES | 1 |
CE | CANINDÉ | 5 |
CE | CAPISTRANO | 3 |
CE | CARIDADE | 3 |
CE | CARIRIAÇU | 4 |
CE | CARIÚS | 3 |
CE | CARNAUBAL | 7 |
CE | CASCAVEL | 10 |
CE | CATARINA | 6 |
CE | CATUNDA | 3 |
CE | CAUCAIA | 10 |
CE | CEDRO | 4 |
CE | CHAVAL | 3 |
CE | CHORÓ | 5 |
CE | CHOROZINHO | 3 |
CE | CRATEÚS | 10 |
CE | CRATO | 16 |
CE | CRUZ | 4 |
CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 4 |
CE | ERERÊ | 3 |
CE | EUSÉBIO | 13 |
CE | FARIAS BRITO | 3 |
CE | FORQUILHA | 6 |
CE | FORTALEZA | 56 |
CE | FORTIM | 3 |
CE | FRECHEIRINHA | 5 |
CE | GENERAL SAMPAIO | 1 |
CE | GRANJA | 4 |
CE | GRANJEIRO | 2 |
CE | GROAÍRAS | 4 |
CE | GUAIÚBA | 5 |
CE | GUARACIABA DO NORTE | 2 |
CE | GUARAMIRANGA | 2 |
CE | HIDROLÂNDIA | 4 |
CE | HORIZONTE | 7 |
CE | IBARETAMA | 3 |
CE | IBIAPINA | 2 |
CE | IBICUITINGA | 5 |
CE | ICAPUÍ | 4 |
CE | ICÓ | 6 |
CE | IGUATU | 17 |
CE | INDEPENDÊNCIA | 5 |
CE | IPAUMIRIM | 1 |
CE | IPU | 5 |
CE | IPUEIRAS | 6 |
CE | IRACEMA | 5 |
CE | IRAUÇUBA | 4 |
CE | ITAIÇABA | 2 |
CE | ITAITINGA | 5 |
CE | ITAPAGÉ | 6 |
CE | ITAPIPOCA | 1 |
CE | ITAREMA | 8 |
CE | ITATIRA | 3 |
CE | JAGUARETAMA | 2 |
CE | JAGUARIBARA | 1 |
CE | JAGUARIBE | 3 |
CE | JAGUARUANA | 12 |
CE | JARDIM | 7 |
CE | JATI | 3 |
CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 4 |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | 32 |
CE | JUCÁS | 4 |
CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 2 |
CE | LIMOEIRO DO NORTE | 7 |
CE | MADALENA | 4 |
CE | MARACANAÚ | 24 |
CE | MARANGUAPE | 15 |
CE | MARCO | 5 |
CE | MARTINÓPOLE | 4 |
CE | MASSAPÊ | 10 |
CE | MAURITI | 11 |
CE | MERUOCA | 4 |
CE | MILAGRES | 5 |
CE | MIRAÍMA | 2 |
CE | MISSÃO VELHA | 7 |
CE | MOMBAÇA | 4 |
CE | MONSENHOR TABOSA | 4 |
CE | MORADA NOVA | 5 |
CE | MORAÚJO | 3 |
CE | MORRINHOS | 3 |
CE | MULUNGU | 2 |
CE | NOVA OLINDA | 3 |
CE | NOVA RUSSAS | 5 |
CE | NOVO ORIENTE | 3 |
CE | OCARA | 5 |
CE | ORÓS | 8 |
CE | PACAJUS | 7 |
CE | PACATUBA | 8 |
CE | PACOTI | 3 |
CE | PACUJÁ | 1 |
CE | PALHANO | 2 |
CE | PALMÁCIA | 2 |
CE | PARACURU | 5 |
CE | PARAIPABA | 5 |
CE | PARAMOTI | 4 |
CE | PEDRA BRANCA | 3 |
CE | PENAFORTE | 3 |
CE | PENTECOSTE | 6 |
CE | PEREIRO | 5 |
CE | PINDORETAMA | 6 |
CE | PIQUET CARNEIRO | 5 |
CE | PIRES FERREIRA | 3 |
CE | PORANGA | 2 |
CE | PORTEIRAS | 3 |
CE | POTENGI | 2 |
CE | POTIRETAMA | 1 |
CE | QUITERIANÓPOLIS | 2 |
CE | QUIXADÁ | 2 |
CE | QUIXELÔ | 4 |
CE | QUIXERAMOBIM | 10 |
CE | QUIXERÉ | 3 |
CE | REDENÇÃO | 6 |
CE | RERIUTABA | 1 |
CE | RUSSAS | 16 |
CE | SALITRE | 3 |
CE | SANTANA DO ACARAÚ | 5 |
CE | SANTANA DO CARIRI | 3 |
CE | SÃO BENEDITO | 1 |
CE | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 7 |
CE | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 1 |
CE | SÃO LUÍS DO CURU | 3 |
CE | SENADOR POMPEU | 4 |
CE | SOBRAL | 27 |
CE | SOLONÓPOLE | 4 |
CE | TABULEIRO DO NORTE | 5 |
CE | TAMBORIL | 7 |
CE | TARRAFAS | 1 |
CE | TAUÁ | 18 |
CE | TEJUÇUOCA | 7 |
CE | TIANGUÁ | 2 |
CE | TRAIRI | 6 |
CE | TURURU | 2 |
CE | UBAJARA | 3 |
CE | UMARI | 1 |
CE | UMIRIM | 2 |
CE | URUBURETAMA | 4 |
CE | URUOCA | 3 |
CE | VARJOTA | 3 |
CE | VÁRZEA ALEGRE | 12 |
CE | VIÇOSA DO CEARÁ | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário