| Responsável | Processo | Trânsito em julgado |
| ABDORAL EUFRASINO DE PINHO | 012.885/2004-7 | 16/09/2006 |
| ABNER ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 000.427/2008-1 | 30/04/2010 |
| ABNER ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 009.355/2009-0 | 23/06/2011 |
| ABNER ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 012.231/2005-1 | 28/03/2006 |
| ABNER ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 022.817/2007-5 | 10/11/2010 |
| ABNER ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 024.765/2007-6 | 08/12/2010 |
| ADERSON JOSE PINHO MAGALHAES | 019.557/2010-8 | 14/10/2011 |
| ALDENOR FAÇANHA JÚNIOR | 003.290/2005-3 | 30/05/2008 |
| ALDO MARCOZZI MONTEIRO | 009.866/1999-0 | 06/01/2006 |
| ALOÍSIO DE GUIMARÃES SOTERO | 012.253/2000-8 | 02/03/2012 |
| ANA MARIA DUARTE DE FIGUEIREDO ARRAIS | 015.119/2009-8 | 12/04/2012 |
| ANDREA FROTA SAMPAIO | 004.888/2009-5 | 21/05/2010 |
| ANTENOR MANOEL NASPOLINI | 019.454/2002-4 | 05/10/2011 |
| ANTHONY EVANS VASCONCELOS SANTIAGO | 002.415/2009-8 | 07/10/2010 |
| ANTONIA ANTUNES DE SOUSA | 028.556/2007-4 | 26/01/2012 |
| ANTONIO ALCY ARAUJO | 010.859/2006-4 | 22/12/2011 |
| ANTÔNIO ALMEIDA MACHADO | 008.879/2005-1 | 04/05/2007 |
| ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | 275.275/1996-5 | 07/07/2007 |
| ANTONIO EDSON DE AMORIM ALVES | 016.919/2009-6 | 02/11/2011 |
| ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS | 022.757/2009-1 | 24/08/2011 |
| ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS | 023.917/2009-1 | 17/09/2011 |
| ANTÔNIO EVALDO GOMES BASTOS | 008.160/2008-6 | 14/01/2010 |
| ANTÔNIO EVALDO GOMES BASTOS | 015.354/2007-1 | 28/07/2009 |
| ANTÔNIO JOÃO ALVES FERNANDES TÁVORA | 006.100/2003-8 | 26/09/2007 |
| ANTÔNIO LUCIANO LOBO DE MESQUITA | 007.380/2004-2 | 11/07/2006 |
| ANTÔNIO LUCIANO LOBO DE MESQUITA | 008.327/2004-0 | 08/06/2007 |
| ANTÔNIO LUCIANO LOBO DE MESQUITA | 028.125/2009-2 | 10/05/2012 |
| ANTÔNIO LUCIANO LÔBO DE MESQUITA | 006.026/2003-9 | 23/12/2005 |
| ANTÔNIO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA | 009.160/2004-8 | 03/04/2008 |
| ANTÔNIO PEREIRA DE SENA | 008.550/2009-0 | 25/06/2011 |
| ANTÔNIO PIRES FERREIRA | 016.854/2003-0 | 19/01/2006 |
| ANTÔNIO QUEIRÓZ LEITE | 007.393/2002-4 | 25/10/2005 |
| ARCELINO TAVARES FILHO | 016.068/2010-6 | 15/06/2011 |
| ARMANDO QUARESMA TRIGUEIRO | 001.875/2004-2 | 13/01/2005 |
| ARMANDO QUARESMA TRIGUEIRO | 003.047/2005-1 | 01/09/2006 |
| ARMANDO QUARESMA TRIGUEIRO | 006.710/2005-3 | 05/05/2006 |
| ARMANDO QUARESMA TRIGUEIRO | 010.146/2005-0 | 28/03/2006 |
| ARMANDO QUARESMA TRIGUEIRO | 012.887/2004-1 | 14/05/2005 |
| ARMANDO QUARESMA TRIGUEIRO | 016.554/2008-5 | 28/05/2011 |
| ARNOLDO CARDOSO DA SILVA | 008.702/2006-9 | 06/08/2010 |
| AURINEIDE BEZERRA DE SOUSA PONTES | 005.982/2007-5 | 20/05/2010 |
| AVELINO DE ALMEIDA NETO | 012.253/2000-8 | 14/03/2012 |
| BALTAZAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 018.187/2005-9 | 07/11/2007 |
| BYRON COSTA DE QUEIROZ | 007.254/1997-0 | 05/01/2005 |
| BYRON COSTA DE QUEIROZ | 008.260/1999-0 | 30/11/2006 |
| BYRON COSTA DE QUEIROZ | 010.051/2004-6 | 17/07/2010 |
| BYRON COSTA DE QUEIROZ | 012.253/2000-8 | 10/03/2012 |
| BYRON COSTA DE QUEIROZ | 926.323/1998-9 | 04/05/2011 |
| CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES | 015.323/2002-4 | 18/07/2007 |
| CARLOS ROBERTO AGUIAR | 000.995/2003-8 | 19/03/2005 |
| CARLOS ROBERTO AGUIAR | 018.338/2009-8 | 18/11/2010 |
| CARLOS ROBERTO AGUIAR | 019.540/2005-9 | 30/07/2008 |
| CARLOS ROBERTO DE AGUIAR | 010.142/2005-0 | 14/10/2006 |
| CHARLES AGUIAR RODRIGUES | 002.405/2009-1 | 14/06/2011 |
| CHRISTIANE MARIA LEÃO BRITO MELO | 004.815/2004-8 | 03/05/2005 |
| CÍCERO ANTÔNIO ALBUQUERQUE | 019.454/2002-4 | 06/10/2011 |
| CLAUDENI PEREIRA DE ANDRADE | 010.071/2001-4 | 31/05/2005 |
| DORIAN SAMPAIO FREITAS | 007.378/2004-4 | 23/06/2006 |
| EDMUNDO DE SÁ FILHO | 002.058/2009-3 | 05/10/2011 |
| EDMUNDO DE SÁ FILHO | 003.399/2009-7 | 16/12/2011 |
| EDSON SÁ | 011.942/2004-0 | 16/06/2009 |
| EDUARDO FLORENTINO RIBEIRO | 002.786/2008-8 | 08/12/2011 |
| EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA | 016.018/2002-2 | 13/12/2008 |
| ÊNIO BRAGA DE CARVALHO | 012.476/2005-4 | 16/07/2008 |
| ÊNIO BRAGA DE CARVALHO | 016.169/2002-7 | 13/12/2005 |
| ENOQUE RODRIGUES MORORÓ | 015.350/2004-8 | 08/12/2005 |
| ERNANI DE ALMEIDA JACÓ | 004.843/2003-4 | 12/02/2005 |
| ERNANI DE ALMEIDA JACÓ | 018.717/2006-5 | 12/10/2007 |
| ERNANI JOSE VARELA DE MELO | 012.253/2000-8 | 10/03/2012 |
| ERNANI JOSÉ VARELA DE MELO | 008.260/1999-0 | 22/12/2006 |
| ERNANI JOSÉ VARELA DE MELO | 926.323/1998-9 | 05/05/2011 |
| FERNANDO ALVES TAVARES | 016.758/2001-8 | 12/10/2004 |
| FERNANDO LIMA LOPES | 010.336/2004-6 | 11/04/2008 |
| FERNANDO MOREIRA PONTES | 026.283/2006-8 | 13/11/2010 |
| FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA | 026.283/2006-8 | 23/09/2010 |
| FRANCIJAIME PINHEIRO COSTA | 016.018/2002-2 | 17/12/2008 |
| FRANCISCA SANDRA FARIAS | 005.982/2007-5 | 19/05/2010 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 000.603/2000-5 | 15/09/2007 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 002.281/2005-0 | 15/11/2006 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 002.316/2001-4 | 10/11/2004 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 002.759/2007-2 | 06/03/2009 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 003.313/2004-1 | 21/12/2005 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 006.976/2005-6 | 02/09/2006 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 008.255/2010-5 | 10/05/2012 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 012.813/2003-0 | 23/01/2007 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 014.134/2003-0 | 27/11/2004 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 015.006/2003-5 | 30/06/2007 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 015.053/2001-9 | 07/08/2007 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 018.664/2005-1 | 29/05/2007 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 019.749/2004-7 | 06/06/2007 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 020.080/2004-1 | 26/05/2006 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 021.951/2007-8 | 30/09/2008 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 023.586/2007-0 | 04/09/2009 |
| FRANCISCO AFONSO MACHADO BOTELHO | 023.587/2007-8 | 30/05/2009 |
| FRANCISCO ANTÔNIO DE MENEZES CRISTINO | 019.453/2002-7 | 29/06/2007 |
| FRANCISCO ANTÔNIO GUIMARÃES | 009.158/2001-5 | 07/07/2005 |
| FRANCISCO ARISTIDES FERREIRA | 010.156/2005-6 | 31/07/2010 |
| FRANCISCO ARISTIDES FERREIRA | 012.229/2005-3 | 05/07/2008 |
| FRANCISCO CÂNDIDO SILVA | 001.413/2006-4 | 27/11/2007 |
| FRANCISCO CÂNDIDO SILVA | 002.149/2004-9 | 09/11/2004 |
| FRANCISCO CARLOS UCHOA SALES | 002.148/2004-1 | 12/03/2005 |
| FRANCISCO CARLOS UCHOA SALES | 006.716/2005-7 | 04/02/2006 |
| FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES | 007.469/2007-5 | 30/10/2010 |
| FRANCISCO CARLOS UCHÔA SALES | 010.155/2005-9 | 18/07/2006 |
| FRANCISCO DARIO MARTINS | 010.863/2009-1 | 07/07/2010 |
| FRANCISCO DÁRIO MARTINS | 000.997/2003-2 | 14/05/2005 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA FILHO | 010.859/2006-4 | 22/12/2011 |
| FRANCISCO EDÍLSON TEIXEIRA | 026.283/2006-8 | 16/11/2010 |
| FRANCISCO EDNALDO BESSA | 000.252/2005-9 | 14/06/2007 |
| FRANCISCO EDSON PEREIRA | 016.028/1999-6 | 11/10/2005 |
| FRANCISCO ERNESTO LINS CAVALCANTE | 005.906/2010-5 | 11/01/2012 |
| FRANCISCO FELIPE DE ALMEIDA | 016.366/1999-9 | 03/05/2007 |
| FRANCISCO FONTENELE VIANA | 006.310/2007-8 | 05/05/2009 |
| FRANCISCO ISLAU NUNES SILVA | 012.230/2005-4 | 21/11/2006 |
| FRANCISCO ISLAU NUNES SILVA | 015.382/2005-0 | 12/04/2008 |
| FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO | 015.337/2007-0 | 06/10/2010 |
| FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES SILVEIRA | 019.751/2004-5 | 26/03/2008 |
| FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA | 007.378/2004-4 | 22/06/2006 |
| FRANCISCO JÚNIOR LOPES TAVARES | 013.491/2005-5 | 19/06/2009 |
| FRANCISCO JÚNIOR LOPES TAVARES | 021.407/2009-9 | 31/08/2011 |
| FRANCISCO LEITE GUIMARÃES NUNES | 001.964/2008-7 | 02/03/2012 |
| FRANCISCO MAFALDE FERNANDES LIMA | 019.035/2003-5 | 14/10/2004 |
| FRANCISCO ODERNES VASCONCELOS | 002.556/2006-1 | 03/06/2008 |
| FRANCISCO ODERNES VASCONCELOS | 010.148/2005-4 | 28/03/2006 |
| FRANCISCO ODORINO FILHO | 006.357/2007-4 | 28/08/2009 |
| FRANCISCO ODORINO FILHO | 010.059/2007-9 | 19/03/2010 |
| FRANCISCO SANFORD FROTA | 008.333/2004-7 | 28/09/2010 |
| FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS | 000.021/2005-1 | 11/08/2006 |
| FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS | 021.864/2005-4 | 31/10/2009 |
| FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE | 275.211/1997-5 | 28/07/2006 |
| FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE | 926.328/1998-0 | 04/08/2006 |
| FRANCISCO WELETON MARTINS FREIRE | 000.331/2005-4 | 03/12/2005 |
| FRANCISCO WELETON MARTINS FREIRE | 015.167/2004-4 | 07/06/2006 |
| GEORGE SATANDER SÁ FREIRE | 020.081/2004-9 | 15/04/2008 |
| GERALDO BASTOS OSTERNO JÚNIOR | 015.380/2005-5 | 22/08/2006 |
| GERALDO BASTOS OSTERNO JÚNIOR | 020.605/2003-1 | 29/09/2005 |
| GILBERTO MOITA | 009.802/2008-5 | 12/11/2010 |
| GILSON LINARD DE LIMA | 006.719/2005-9 | 24/08/2006 |
| GILSON LINARD DE LIMA | 010.752/2003-3 | 23/03/2005 |
| GILSON LINARD DE LIMA | 013.405/2003-0 | 16/03/2005 |
| GILSON LINARD DE LIMA | 015.388/2005-3 | 12/01/2007 |
| GLICÉRIO MOURA JÚNIOR | 005.086/2006-7 | 27/06/2007 |
| GRIJALVA PARENTE DA COSTA | 020.082/2004-6 | 02/02/2007 |
| HENRIQUE ANTÔNIO FONSECA DA MOTA | 006.134/2010-6 | 11/01/2012 |
| HENRIQUE ANTÔNIO FONSECA DA MOTA | 016.615/2006-6 | 04/06/2010 |
| HENRIQUE ANTÔNIO FONSECA DA MOTA | 022.809/2007-3 | 16/10/2009 |
| HENRIQUE ANTÔNIO FONSECA DA MOTA | 024.352/2007-6 | 25/09/2009 |
| HENRIQUE ANTÔNIO FONSECA DA MOTA | 028.774/2007-3 | 25/05/2010 |
| HENRIQUE CÉSAR NASCIMENTO RAMALHO | 019.450/2002-5 | 28/12/2004 |
| HENRIQUE MONTEIRO CARVALHO | 020.225/2007-5 | 16/09/2011 |
| HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO/CE | 015.422/2002-2 | 08/06/2005 |
| HUMBERTO RODRIGUES PAZ | 023.591/2007-0 | 22/12/2010 |
| IRANDY ARAÚJO MELO | 007.393/2002-4 | 03/09/2005 |
| IRAN HOLANDA NOGUEIRA | 002.146/2004-7 | 29/10/2004 |
| IRAN HOLANDA NOGUEIRA | 006.354/2007-2 | 11/08/2010 |
| JACQUELINE GURGEL MOTA | 006.235/2009-8 | 10/09/2011 |
| JACQUELINE GURGEL MOTA | 026.240/2007-9 | 11/01/2011 |
| JAIME VERAS SILVA FILHO | 006.714/2005-2 | 22/11/2006 |
| JAN KEULY PESSOA AQUINO | 009.276/2009-4 | 24/09/2011 |
| JAYMIRTON DIÓGENES CAVALCANTE | 030.565/2010-3 | 14/02/2012 |
| JEFFERSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE | 001.443/2001-2 | 19/02/2008 |
| JEFFERSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE | 008.260/1999-0 | 10/01/2006 |
| JEFFERSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE | 012.253/2000-8 | 14/03/2012 |
| JEFFERSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE | 926.323/1998-9 | 12/08/2011 |
| JOÃO BATISTA DE ALMEIDA | 019.897/2003-1 | 31/05/2011 |
| JOÃO EUFRASIO NOGUEIRA | 018.333/2009-1 | 05/06/2010 |
| JOÃO EUFRASIO NOGUEIRA | 018.335/2009-6 | 02/06/2011 |
| JOÃO EUFRÁSIO NOGUEIRA | 001.607/2010-3 | 12/05/2012 |
| JOÃO EUFRÁSIO NOGUEIRA | 005.809/2009-6 | 26/01/2012 |
| JOÃO EUFRÁSIO NOGUEIRA | 006.636/2009-7 | 21/05/2010 |
| JOÃO EUFRÁSIO NOGUEIRA | 021.946/2006-0 | 26/03/2010 |
| JOÃO EUFRÁSIO NOGUEIRA | 029.975/2007-6 | 04/11/2011 |
| JOÃO GOMES DA SILVA FILHO | 000.029/2006-8 | 10/06/2008 |
| JOÃO GOMES DA SILVA FILHO | 014.478/2004-0 | 03/01/2006 |
| JOÃO HILARIO COELHO CORREIA | 275.077/1994-2 | 08/12/2009 |
| JOÃO MATEUS FILHO | 011.989/2002-0 | 31/05/2005 |
| JOÃO MATEUS FILHO | 012.230/2005-4 | 28/11/2006 |
| JOÃO MATEUS FILHO | 015.382/2005-0 | 05/11/2008 |
| JOÃO MATEUS FILHO | 020.723/2004-3 | 27/03/2007 |
| JOÃO MOTA MATOS | 020.205/2008-0 | 06/10/2011 |
| JOAO TARCISO ROCHA | 006.517/2008-8 | 09/07/2011 |
| JOÃO TARCISO ROCHA | 012.059/2002-7 | 20/10/2004 |
| JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO | 005.980/2007-0 | 18/03/2011 |
| JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO | 006.506/2008-4 | 04/05/2011 |
| JOAQUIM GOMES GARCEZ NETO | 001.412/2006-7 | 15/01/2009 |
| JOAQUIM VICENTE DA COSTA | 002.063/2005-0 | 08/04/2006 |
| JONAS CARDOSO PASSOS | 019.446/2002-2 | 12/10/2004 |
| JOSÉ ADAILSON BARBOSA LANDIM | 005.635/2006-0 | 19/09/2006 |
| JOSÉ ADAILSON BARBOSA LANDIM | 027.152/2006-0 | 14/11/2007 |
| JOSÉ AIRTON UBATUBA NETO | 007.393/2002-4 | 13/08/2005 |
| JOSÉ AIRTON UBATUBA NETO | 007.400/2002-0 | 28/10/2004 |
| JOSÉ ANTONIO SOBRINHO | 006.355/2007-0 | 05/06/2008 |
| JOSÉ ARI RAMOS FILHO | 008.160/2008-6 | 18/03/2010 |
| JOSÉ BENEDITO SILVEIRA | 026.288/2006-4 | 16/08/2011 |
| JOSÉ DA ROCHA FORTE | 019.454/2002-4 | 08/11/2011 |
| JOSÉ DEODORO DE OLIVEIRA | 007.958/2003-6 | 31/03/2010 |
| JOSÉ DE OLIVEIRA BANDEIRA | 000.332/2005-1 | 06/06/2007 |
| JOSÉ DE OLIVEIRA BANDEIRA | 024.026/2006-1 | 19/03/2009 |
| JOSÉ DO CARMO DA SILVA MARINHO | 015.172/2004-4 | 17/10/2009 |
| JOSÉ ELIONILTON CABRAL FEITOSA | 006.506/2008-4 | 17/08/2010 |
| JOSÉ FERREIRA LOPES | 010.859/2006-4 | 23/12/2011 |
| JOSÉ GABRIEL BEZERRA FILHO | 015.357/2008-1 | 15/12/2010 |
| JOSÉ GABRIEL BEZERRA FILHO | 015.945/2003-2 | 31/12/2010 |
| JOSÉ GONZAGA BARBOSA | 014.964/2009-2 | 15/05/2010 |
| JOSÉ GONZAGA BARBOSA | 016.242/2010-6 | 25/11/2011 |
| JOSÉ GONZAGA BARBOSA | 028.340/2010-8 | 09/08/2011 |
| JOSÉ GONZAGA BARBOSA | 029.169/2010-0 | 28/01/2012 |
| JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO | 007.463/2007-1 | 05/09/2008 |
| JOSÉ ILO LIMA DE SALES | 000.938/2004-0 | 13/11/2004 |
| JOSÉ JAILTON OLIVEIRA BATISTA | 002.478/2002-0 | 30/06/2005 |
| JOSÉ LOURENÇO ARRAIS | 015.119/2009-8 | 06/04/2012 |
| JOSÉ LUIZ RIBEIRO REIS | 022.757/2009-1 | 25/08/2011 |
| JOSÉ MARDÔNIO DA COSTA | 007.388/2004-0 | 04/11/2006 |
| JOSÉ MARDÔNIO DA COSTA | 020.045/2005-0 | 24/06/2008 |
| JOSE MARIA CRUZ | 016.919/2009-6 | 28/10/2011 |
| JOSÉ MILTON AQUINO DE CASTRO | 007.400/2002-0 | 05/07/2006 |
| JOSÉ NILSON FARIAS SOUSA | 000.675/2005-5 | 10/08/2006 |
| JOSÉ NILSON FARIAS SOUSA | 013.458/2010-8 | 07/01/2012 |
| JOSÉ RONALD CAVALCANTE SOARES | 275.116/1994-8 | 31/03/2007 |
| JOSÉ RONALD CAVALCANTE SOARES | 275.150/1993-3 | 24/10/2007 |
| JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES | 003.353/2005-5 | 31/05/2006 |
| JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES | 005.974/2007-3 | 23/06/2011 |
| JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES | 010.874/2002-8 | 13/01/2006 |
| JOSÉ TÁVORA PINHEIRO | 022.486/2009-7 | 12/05/2012 |
| JOSÉ VERALDÊNIO LEITE | 019.169/2004-7 | 08/11/2006 |
| JOSÉ VIDAL DOS SANTOS | 006.513/2008-9 | 07/12/2011 |
| JOSÉ VIRGÍLIO LIMA PIRES | 007.892/2009-1 | 10/05/2011 |
| JOSÉ WANDERLEY ALVES COSTA | 007.393/2002-4 | 25/10/2006 |
| JOSÉ WILLIAM OSTERNO AGUIAR | 015.380/2005-5 | 02/08/2008 |
| LAÍS MARIA ROSSAS FREIRE | 275.131/1995-5 | 29/07/2006 |
| LAÍS MARIA ROSSAS FREIRE | 275.413/1996-9 | 13/11/2009 |
| LAÍS MARIA ROSSAS FREIRE | 275.435/1995-4 | 09/08/2008 |
| LEDA ROUQUAYROL GUILLEMETTE | 013.618/2004-8 | 22/11/2005 |
| LÚCIA DE FÁTIMA SOUSA BOYADJIAN | 020.103/2007-2 | 22/10/2010 |
| LUCIANO MEDEIROS BERTINI | 011.420/2003-8 | 03/09/2011 |
| LUIS ANTÔNIO DE FARIAS | 004.919/2008-5 | 03/12/2010 |
| LUÍS PRETESTATO DE MELLO FURTADO | 013.321/2003-9 | 28/05/2005 |
| LUIZ ALVES DE FREITAS | 006.245/2009-4 | 27/04/2011 |
| LUIZ ALVES DE FREITAS | 022.074/2007-8 | 27/11/2008 |
| LUIZ BERNARDO DA SILVA FILHO | 013.314/2003-4 | 25/01/2006 |
| LUIZ BERNARDO DA SILVA FILHO | 022.817/2007-5 | 03/03/2011 |
| LUIZ ESMERALDO DA CRUZ FILGUEIRA | 010.071/2001-4 | 30/09/2005 |
| LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA | 011.677/2002-3 | 30/06/2010 |
| LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ | 007.492/2004-9 | 09/09/2005 |
| LUIZ VIEIRA BARROS | 007.393/2002-4 | 03/09/2005 |
| LUIZ XIMENES FILHO | 015.387/2005-6 | 11/07/2009 |
| MAIARD DE ANDRADE | 008.517/2009-5 | 16/06/2010 |
| MANOEL MORAES LOPES | 005.965/2007-4 | 07/07/2009 |
| MANOEL MORAES LOPES | 008.318/2007-5 | 28/10/2008 |
| MANOEL MORAES LOPES | 013.132/2007-4 | 25/10/2008 |
| MANOEL MORAES LOPES | 018.716/2006-8 | 27/06/2007 |
| MANOEL MORAES LOPES | 021.865/2005-1 | 05/07/2007 |
| MANOEL NELSON SILVEIRA | 026.288/2006-4 | 13/08/2011 |
| MANOEL UBIRATAN CAVALCANTE PINHEIRO | 002.167/2004-7 | 14/05/2005 |
| MANOEL UBIRATAN CAVALCANTE PINHEIRO | 002.963/2006-8 | 17/09/2008 |
| MANOEL UBIRATAN CAVALCANTE PINHEIRO | 009.522/2001-4 | 28/12/2005 |
| MANUEL GOMES NETO | 000.927/2008-9 | 02/06/2011 |
| MANUEL MARCOS MACIEL FORMIGA | 012.253/2000-8 | 02/03/2012 |
| MARCELO FERREIRA MOREIRA | 006.980/2005-9 | 22/09/2006 |
| MARIA CARMÉLIA PEREIRA D'ALENCAR | 023.262/2006-4 | 21/08/2009 |
| MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA | 015.323/2002-4 | 01/08/2007 |
| MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO DE PAIVA | 006.993/2010-9 | 25/08/2011 |
| MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DIÓGENES | 020.972/2010-5 | 29/03/2012 |
| MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | 006.134/2010-6 | 04/05/2011 |
| MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | 003.037/2008-0 | 09/09/2009 |
| MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MENDES | 011.262/1994-0 | 19/09/2007 |
| MARIA DERIZELES BRAGA NOGUEIRA | 014.542/2001-8 | 19/04/2007 |
| MARIA DO CARMO PIERRE BARRETO | 001.173/2010-3 | 24/09/2011 |
| MARIA IONE DE SOUSA | 009.276/2009-4 | 24/09/2011 |
| MARIA IRANEDE VERAS ROSA | 000.211/2007-2 | 24/03/2010 |
| MARIA IRANEDE VERAS ROSA | 009.243/2009-3 | 10/05/2011 |
| MARIA IRANEDE VERAS ROSA | 020.964/2005-5 | 30/09/2008 |
| MARIA IRISMAN ALVES CIDADE | 005.128/1999-4 | 09/05/2007 |
| MARIA LIOZA DA SILVA | 010.149/2005-1 | 15/02/2007 |
| MARIA LIOZA DA SILVA | 010.151/2005-0 | 25/01/2006 |
| MARIA LIOZA DA SILVA | 013.282/2003-9 | 30/09/2006 |
| MARIA LIOZA DA SILVA | 020.872/2003-5 | 07/01/2006 |
| MARIA MILENE FREITAS RALSTON | 000.208/2007-7 | 07/08/2008 |
| MARIA MILENE FREITAS RALSTON | 007.083/2006-4 | 21/01/2010 |
| MARIA MILENE FREITAS RALSTON | 019.555/2010-5 | 10/09/2011 |
| MARIA MILENE FREITAS RALSTON | 022.475/2009-3 | 07/07/2011 |
| MARIA SÔNIA BARRETO BEZERRA | 010.071/2001-4 | 31/05/2005 |
| MARIA SUZANA MOREIRA GIRARD | 023.935/2010-3 | 19/04/2012 |
| MARTA MARIA DE CARVALHO LEDDY | 033.630/2008-2 | 28/12/2011 |
| MARTUS ANTÔNIO RODRIGUES TAVARES | 012.253/2000-8 | 14/03/2012 |
| MAURO SÉRGIO BOGÉA SOARES | 012.253/2000-8 | 10/03/2012 |
| MILENE FREITAS SAENZ CAPOVILLA | 002.541/2004-2 | 12/01/2007 |
| MILENE FREITAS SAENZ CAPOVILLA | 010.243/2001-0 | 06/07/2005 |
| MOACELIO MORAES MELO | 002.556/2006-1 | 04/06/2008 |
| MOACIR BEZERRA FREIRE | 000.942/2004-2 | 14/07/2006 |
| MOACIR FARIAS MARTINS | 007.888/2006-4 | 05/06/2008 |
| MOACIR FARIAS MARTINS | 012.049/2002-0 | 24/03/2005 |
| MOACIR FARIAS MARTINS | 016.854/2003-0 | 31/01/2006 |
| MUNIL DA SILVA TAQUES | 019.970/2003-3 | 29/04/2008 |
| NEY FONSECA BARROSO | 275.192/1997-0 | 24/05/2006 |
| NILTON RICARTE DE ALENCAR | 010.146/2005-0 | 28/03/2006 |
| ODAIR LUCIETTO | 012.253/2000-8 | 29/02/2012 |
| ORLANDO LOURENÇO DE SOUSA | 004.778/2008-5 | 13/07/2011 |
| ORLANDO LOURENÇO DE SOUSA | 014.474/2004-0 | 15/10/2005 |
| OSMAR NELSON FROTA | 012.253/2000-8 | 10/03/2012 |
| OSMUNDO EVANGELISTA REBOUÇAS | 008.260/1999-0 | 30/11/2006 |
| OSMUNDO EVANGELISTA REBOUÇAS | 010.051/2004-6 | 17/07/2010 |
| OSMUNDO EVANGELISTA REBOUÇAS | 012.253/2000-8 | 10/03/2012 |
| OSMUNDO EVANGELISTA REBOUÇAS | 926.323/1998-9 | 04/05/2011 |
| OTACÍLIO BORGES FILHO | 004.418/2004-8 | 24/03/2010 |
| PAULO CÉSAR SARQUIS QUEIROZ | 008.329/2004-4 | 18/05/2012 |
| PAULO MÁRCIO MARTINS DE OLIVEIRA | 016.933/2009-5 | 13/08/2010 |
| PAULO NAZARENO SOARES ROSA | 000.709/2007-1 | 03/07/2008 |
| PAULO NAZARENO SOARES ROSA | 007.466/2007-3 | 29/08/2008 |
| PAULO NAZARENO SOARES ROSA | 007.470/2007-6 | 19/05/2011 |
| PAULO NAZARENO SOARES ROSA | 015.453/2008-8 | 28/08/2010 |
| PAULO NAZARENO SOARES ROSA | 023.591/2007-0 | 24/12/2010 |
| PAULO NEY MARTINS | 015.180/2004-6 | 21/03/2010 |
| PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA PACHECO | 013.318/2003-3 | 30/10/2004 |
| PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA PACHECO | 019.446/2002-2 | 12/10/2004 |
| PEARL ARTHUR JULES ANTONIUS | 005.720/2005-5 | 08/08/2008 |
| PEDRO DOMINGOS DE SOUSA | 012.645/2006-7 | 20/11/2007 |
| PEDRO DOMINGOS DE SOUSA | 016.017/2002-5 | 03/06/2008 |
| PEDRO DOMINGOS DE SOUSA | 020.873/2003-2 | 07/12/2004 |
| PEDRO GERVÁSIO MOREIRA MARTINS | 017.131/2010-3 | 31/05/2011 |
| PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 012.638/2005-4 | 30/09/2006 |
| PEDRO PAULO MONTEIRO VIEIRA | 012.253/2000-8 | 02/03/2012 |
| PEDRO WILSON CARRANO ALBUQUERQUE | 012.253/2000-8 | 10/03/2012 |
