QUASE 65% DOS MUNIIPIOS TEM GESTÃO FISCAL DÍFICIL OU CRÍTICA.
A situação fiscal é difícil ou crítica para quase 65% dos municípios brasileiros, enquanto a excelência na gestão fiscal está restrita a 2% das cidades do país. As regiões Sul e Sudeste concentram os municípios com melhor qualidade de gestão fiscal, com 81 cidades entre as 100 melhores do Brasil.
Do lado oposto, aparecem Norte e Nordeste, com 93 municípios entre os 100 piores no que diz respeito à eficiência na gestão orçamentária das prefeituras. Os dados são doIFGDF criado pelo Sistema FIRJAN ( INDÍCE FIRJAN DE GESTÃO FISCAL) para avaliar a qualidade de gestão fiscal dos municípios brasileiros.
O índice varia entre 0 e 1, quanto maior, melhor é a gestão fiscal do município. Cada município é classificado com conceitos A (Gestão de Excelência, acima de 0,8001 pontos), B (Boa Gestão, entre 0,6001 e 0,8), C (Gestão em Dificuldade, entre 0,4001 e 0,6) ou D (Gestão Crítica, inferiores a 0,4 pontos).
A maioria absoluta dos municípios (83%) foi avaliada com conceito D em 2010. Isso significa que 4.372 prefeituras geraram menos de 20% de sua receita, sendo os demais recursos transferidos por estados e União. Apenas 119 prefeituras (2,3%) obtiveram conceito A e 212 (4%), conceito B no IFGF Receita Própria.
O município de Santa Isabel, em Goiás, lidera o ranking nacional como a cidade com melhor eficiência na gestão fiscal: 0,9747 pontos. O estado de São Paulo tem seis municípios entre os dez melhores, lista em que Minas Gerais, Paraná e Pará também têm representantes. Completando o ranking Top 10, portanto, aparece em segundo lugar Poá (SP), seguida de Barueri (SP), Jeceaba (MG); Piracicaba (SP); Caraguatatuba (SP); Ourilândia do Norte (PA); Maringá (PR); Birigui (SP) e Paraibuna (SP).
Municípios do Nordeste predominam na lista dos dez piores. No ranking, em ordem decrescente, estão Pindoba (AL); Porto da Folha (SE); Conceição (PB); Lagoa de Dentro (PB); Buerarema (BA); Teixeira (PB); Conselheiro Mairinck (PR); Ibirataia (BA); Piaçabuçu (AL) e Ilha Grande (PI), pior gestão do país. Veja no link abaixo o indíce do seu município: http://www.firjan.org.br/IFGF/
Irauçuba ficou entre os 84º dos municípios do Ceará com nota 0,4704 conceito C ( gestão em dificuldade) Gráfico das avaliações do município.
Irauçuba ficou entre os 84º dos municípios do Ceará com nota 0,4704 conceito C ( gestão em dificuldade) Gráfico das avaliações do município.
Veja abaixo a nota do seu município no Ceará
BRASIL- CEARÁ| 108º | 1º | 0.7955 | CE | São Gonçalo do Amarante |
| 109º | 2º | 0.7954 | CE | Alto Santo |
| 633º | 3º | 0.7069 | CE | Tejuçuoca |
| 715º | 4º | 0.6984 | CE | Penaforte |
| 776º | 5º | 0.6935 | CE | Jaguaribe |
| 789º | 6º | 0.6927 | CE | Horizonte |
| 921º | 7º | 0.6790 | CE | Aquiraz |
| 1012º | 8º | 0.6711 | CE | Martinópole |
| 1110º | 9º | 0.6616 | CE | Nova Olinda |
| 1145º | 10º | 0.6587 | CE | Itarema |
| 1180º | 11º | 0.6567 | CE | Parambu |
| 1249º | 12º | 0.6507 | CE | Ocara |
| 1260º | 13º | 0.6497 | CE | Fortaleza |
| 1314º | 14º | 0.6459 | CE | Baixio |
| 1379º | 15º | 0.6409 | CE | Meruoca |
| 1534º | 16º | 0.6279 | CE | Tamboril |
| 1545º | 17º | 0.6270 | CE | Caririaçu |
| 1552º | 18º | 0.6264 | CE | Cariré |
| 1577º | 19º | 0.6247 | CE | Redenção |
| 1715º | 20º | 0.6143 | CE | Chorozinho |
| 1724º | 21º | 0.6132 | CE | Altaneira |
| 1739º | 22º | 0.6121 | CE | Apuiarés |
| 1752º | 23º | 0.6114 | CE | Cruz |
| 1809º | 24º | 0.6081 | CE | Jati |
| 1860º | 25º | 0.6044 | CE | Viçosa do Ceará |
| 1919º | 26º | 0.6000 | CE | Mauriti |
| 1959º | 27º | 0.5974 | CE | Pires Ferreira |
| 1981º | 28º | 0.5958 | CE | Beberibe |
| 2037º | 29º | 0.5911 | CE | Itaitinga |
| 2044º | 30º | 0.5907 | CE | Itatira |
| 2045º | 31º | 0.5905 | CE | Eusébio |
| 2145º | 32º | 0.5825 | CE | Guaramiranga |
| 2191º | 33º | 0.5797 | CE | Assaré |
| 2197º | 34º | 0.5793 | CE | Potiretama |
| 2201º | 35º | 0.5792 | CE | Miraíma |
| 2267º | 36º | 0.5743 | CE | Madalena |
| 2292º | 37º | 0.5726 | CE | Aiuaba |
| 2305º | 38º | 0.5717 | CE | Iguatu |
| 2327º | 39º | 0.5699 | CE | Farias Brito |
| 2353º | 40º | 0.5668 | CE | Jaguaruana |
| 2363º | 41º | 0.5660 | CE | Sobral |
| 2366º | 42º | 0.5657 | CE | Tianguá |
| 2400º | 43º | 0.5629 | CE | General Sampaio |
| 2430º | 44º | 0.5600 | CE | Pentecoste |
| 2473º | 45º | 0.5564 | CE | Caucaia |
| 2476º | 46º | 0.5562 | CE | Itapipoca |
| 2509º | 47º | 0.5542 | CE | São João do Jaguaribe |
| 2542º | 48º | 0.5514 | CE | Brejo Santo |
| 2561º | 49º | 0.5504 | CE | Guaiúba |
| 2595º | 50º | 0.5475 | CE | Maranguape |
| 2721º | 51º | 0.5377 | CE | Deputado Irapuan Pinheiro |
| 2726º | 52º | 0.5373 | CE | Santa Quitéria |
| 2744º | 53º | 0.5358 | CE | Palhano |
| 2811º | 54º | 0.5310 | CE | Ibiapina |
| 2903º | 55º | 0.5227 | CE | Catarina |
| 2915º | 56º | 0.5219 | CE | Icapuí |
| 3027º | 57º | 0.5130 | CE | Pereiro |
| 3060º | 58º | 0.5106 | CE | Salitre |
| 3082º | 59º | 0.5085 | CE | Banabuiú |
| 3102º | 60º | 0.5073 | CE | Senador Sá |
| 3121º | 61º | 0.5057 | CE | Itapagé |
| 3124º | 62º | 0.5055 | CE | Saboeiro |
| 3162º | 63º | 0.5018 | CE | Maracanaú |
| 3172º | 64º | 0.5009 | CE | Cariús |
| 3185º | 65º | 0.4998 | CE | Varjota |
| 3225º | 66º | 0.4962 | CE | Novo Oriente |
| 3228º | 67º | 0.4960 | CE | Limoeiro do Norte |
| 3256º | 68º | 0.4943 | CE | Pacatuba |
| 3273º | 69º | 0.4929 | CE | Ipaporanga |
| 3277º | 70º | 0.4927 | CE | Itaiçaba |
| 3306º | 71º | 0.4898 | CE | Capistrano |
| 3313º | 72º | 0.4894 | CE | Groaíras |
| 3327º | 73º | 0.4882 | CE | Monsenhor Tabosa |
| 3356º | 74º | 0.4859 | CE | Amontada |
| 3358º | 75º | 0.4858 | CE | Ibaretama |
| 3393º | 76º | 0.4827 | CE | Carnaubal |
| 3419º | 77º | 0.4813 | CE | Uruoca |
| 3463º | 78º | 0.4771 | CE | Missão Velha |
| 3486º | 79º | 0.4750 | CE | Ipueiras |
| 3498º | 80º | 0.4737 | CE | Guaraciaba do Norte |
| 3505º | 81º | 0.4726 | CE | Ipaumirim |
| 3507º | 82º | 0.4724 | CE | Pacujá |
| 3509º | 83º | 0.4723 | CE | Lavras da Mangabeira |
| 3533º | 84º | 0.4704 | CE | Irauçuba |
| 3554º | 85º | 0.4682 | CE | Fortim |
| 3555º | 86º | 0.4682 | CE | Solonópole |
| 3570º | 87º | 0.4672 | CE | Aracoiaba |
| 3571º | 88º | 0.4671 | CE | Antonina do Norte |
| 3582º | 89º | 0.4653 | CE | Pedra Branca |
| 3594º | 90º | 0.4645 | CE | Senador Pompeu |
| 3600º | 91º | 0.4641 | CE | Potengi |
| 3652º | 92º | 0.4585 | CE | Porteiras |
| 3657º | 93º | 0.4581 | CE | Umari |
| 3665º | 94º | 0.4571 | CE | Marco |
| 3669º | 95º | 0.4567 | CE | Abaiara |
| 3682º | 96º | 0.4555 | CE | Várzea Alegre |
| 3687º | 97º | 0.4551 | CE | Barreira |
| 3704º | 98º | 0.4532 | CE | Russas |
| 3706º | 99º | 0.4528 | CE | Granjeiro |
| 3731º | 100º | 0.4513 | CE | Juazeiro do Norte |
| 3746º | 101º | 0.4500 | CE | Ibicuitinga |
| 3760º | 102º | 0.4486 | CE | Quixeré |
| 3780º | 103º | 0.4463 | CE | São Benedito |
| 3788º | 104º | 0.4457 | CE | Moraújo |
| 3793º | 105º | 0.4451 | CE | Independência |
| 3804º | 106º | 0.4439 | CE | Santana do Acaraú |
| 3811º | 107º | 0.4432 | CE | Quixeramobim |
| 3822º | 108º | 0.4419 | CE | Ipu |
| 3825º | 109º | 0.4414 | CE | Jaguaretama |
| 3829º | 110º | 0.4411 | CE | Pindoretama |
| 3831º | 111º | 0.4411 | CE | Granja |
| 3865º | 112º | 0.4380 | CE | Orós |
| 3893º | 113º | 0.4358 | CE | Pacoti |
| 3903º | 114º | 0.4346 | CE | Coreaú |
| 3919º | 115º | 0.4335 | CE | Piquet Carneiro |
| 3946º | 116º | 0.4305 | CE | Crato |
| 3947º | 117º | 0.4305 | CE | Boa Viagem |
| 3956º | 118º | 0.4295 | CE | Paramoti |
| 3969º | 119º | 0.4283 | CE | Tururu |
| 3975º | 120º | 0.4276 | CE | Hidrolândia |
| 4039º | 121º | 0.4205 | CE | Paracuru |
| 4045º | 122º | 0.4201 | CE | Barroquinha |
| 4060º | 123º | 0.4183 | CE | Quixadá |
| 4088º | 124º | 0.4155 | CE | Nova Russas |
| 4092º | 125º | 0.4144 | CE | Ararendá |
| 4107º | 126º | 0.4124 | CE | Caridade |
| 4126º | 127º | 0.4105 | CE | Santana do Cariri |
| 4140º | 128º | 0.4087 | CE | Massapê |
| 4155º | 129º | 0.4065 | CE | Tauá |
| 4164º | 130º | 0.4059 | CE | Tabuleiro do Norte |
| 4166º | 131º | 0.4058 | CE | Choró |
| 4168º | 132º | 0.4058 | CE | Ubajara |
| 4189º | 133º | 0.4035 | CE | Umirim |
| 4200º | 134º | 0.4026 | CE | Jijoca de Jericoacoara |
| 4222º | 135º | 0.3997 | CE | Araripe |
| 4223º | 136º | 0.3996 | CE | São Luís do Curu |
| 4276º | 137º | 0.3930 | CE | Paraipaba |
| 4283º | 138º | 0.3913 | CE | Reriutaba |
| 4297º | 139º | 0.3888 | CE | Acaraú |
| 4338º | 140º | 0.3834 | CE | Barbalha |
| 4340º | 141º | 0.3831 | CE | Acopiara |
| 4346º | 142º | 0.3826 | CE | Trairi |
| 4357º | 143º | 0.3810 | CE | Morada Nova |
| 4389º | 144º | 0.3762 | CE | Aratuba |
| 4400º | 145º | 0.3746 | CE | Alcântaras |
| 4415º | 146º | 0.3721 | CE | Cascavel |
| 4452º | 147º | 0.3664 | CE | Forquilha |
| 4463º | 148º | 0.3650 | CE | Milagres |
| 4465º | 149º | 0.3649 | CE | Aurora |
| 4475º | 150º | 0.3641 | CE | Jaguaribara |
| 4521º | 151º | 0.3563 | CE | Jardim |
| 4539º | 152º | 0.3541 | CE | Morrinhos |
| 4540º | 153º | 0.3540 | CE | Baturité |
| 4558º | 154º | 0.3513 | CE | Cedro |
| 4574º | 155º | 0.3497 | CE | Jucás |
| 4620º | 156º | 0.3407 | CE | Campos Sales |
| 4636º | 157º | 0.3386 | CE | Itapiúna |
| 4654º | 158º | 0.3362 | CE | Mucambo |
| 4655º | 159º | 0.3361 | CE | Palmácia |
| 4698º | 160º | 0.3301 | CE | Crateús |
| 4704º | 161º | 0.3286 | CE | Icó |
| 4716º | 162º | 0.3278 | CE | Frecheirinha |
| 4738º | 163º | 0.3228 | CE | Bela Cruz |
| 4754º | 164º | 0.3193 | CE | Mombaça |
| 4755º | 165º | 0.3192 | CE | Quixelô |
| 4790º | 166º | 0.3123 | CE | Canindé |
| 4791º | 167º | 0.3122 | CE | Ererê |
| 4818º | 168º | 0.3074 | CE | Croatá |
| 4819º | 169º | 0.3070 | CE | Chaval |
| 4845º | 170º | 0.3025 | CE | Catunda |
| 4847º | 171º | 0.3023 | CE | Camocim |
| 4850º | 172º | 0.3019 | CE | Pacajus |
| 4985º | 173º | 0.2750 | CE | Mulungu |
| 4998º | 174º | 0.2714 | CE | Barro |
| 5009º | 175º | 0.2681 | CE | Acarape |
| 5014º | 176º | 0.2668 | CE | Uruburetama |
| 5036º | 177º | 0.2609 | CE | Aracati |
| 5050º | 178º | 0.2560 | CE | Milhã |
| 5077º | 179º | 0.2426 | CE | Iracema |
| CE | Arneiroz | |||
| CE | Graça | |||
| CE | Poranga | |||
| CE | Quiterianópolis | |||
| CE | Tarrafas |

Nenhum comentário:
Postar um comentário